Характеристики
Наличие интерфейсов
—
SFP
Количество портов
—
48
Цена: по запросу
Уточнить цену у менеджера
Получить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
- предоставляем оборудование на тест
- возможна лизинг и отсрочка платежа
- гарантия до 3-х лет на сетевое и серверное оборудование
- доставка по г. Москва осуществляется бесплатно
Мы работаем только с юр. лицами и ИП
Описание
Коммутатор Cisco WS-C3850R-48T-S - Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base.
| Общее число портов Ethernet или SFP or SFP+ | 48 х 10/100/1000 Мбит/с |
| StackPower | да |
| Коммутационная емкость | 176 Гб/с |
| Пропускная способность при стекировании | 480 Гб/с |
| Общее количество MAC-адресов | 32000 |
| Общее количество IPv4-маршрутов (протокол ARP плюс полученные маршруты) | 24000 |
| Записи FNF | 48000 |
| DRAM | 4 ГБ |
| Флэш-память | 2 ГБ |
| Идентификаторы сети VLAN | 4000 |
| Общее число коммутируемых виртуальных интерфейсов (SVI) | 1000 |
| Крупный кадр (Jumbo frame) | 9198 |
| Общее число маршрутизируемых портов на стек 3850 | 208 |
| Число точек доступа на коммутатор/стек | 100 |
| Число беспроводных клиентов на коммутатор/стек | 2000 |
| Общее число сетей WLAN на коммутатор | 64 |
| Пропускная способность беспроводной сети на коммутатор, Гб/с | 40 |
| Поддерживаемые серии точек доступа Aironet | 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 |
| Коммутационная емкость, Мпак/с | 130, 95 |
| Среднее время безотказной работы (час.) | 303,660 |
| Нормальные значения рабочей температуры и высоты (с источником питания переменного тока): | Нормальные значения рабочей температуры* и высоты:
|
| Краткосрочные исключения (с источником питания переменного тока:) |
|
| Нормальные значения рабочей температуры и высоты (с источником питания постоянного тока): | |
| Краткосрочные исключения (с источником питания постоянного тока:) | Краткосрочные* исключения:
|
| Относительная влажность | От 10% до 95% без конденсации |
| Акустический шум | LpA: стандартно 43 дБ, макс. 45 дБ стандартно 5,2 Б, макс. 5,5 Б |
| Условия хранения | Температура: от -40ºC до 70ºC Высота: 4572 метров |
| Вибрация |
|
| Ударная шоковая нагрузка |
|
| Энергопотребление (Вт, макс., автономно) | 120, 40 |
| Диапазон и частота входного напряжения | 115-240VAC, 50-60 Гц |
| Входной ток | 4-2 А |
| Источник питания переменного тока по умолчанию, ватт | 350 |
| Габаритные размеры, В x Ш x Д, см | 4.45 x 44.5 x 45.0 |
| Вес | 7,7 кг |
