- предоставляем оборудование на тест
- возможна лизинг и отсрочка платежа
- гарантия до 3-х лет на сетевое и серверное оборудование
- доставка по г. Москва осуществляется бесплатно
Мы работаем только с юр. лицами и ИП
Описание
Модуль-вычислитель HPE Synergy 620 Gen10 (871929-B21) представляет собой мощное решение в формате "двойной ширины" (double-wide) для шасси Synergy. Оснащен двумя процессорами Intel Xeon Scalable 1-го или 2-го поколения (Skylake/Cascade Lake) и поддерживает до 3 ТБ памяти DDR4 в 24 слотах. Конфигурация хранения поддерживает как локальные диски SFF, так и возможность подключения к внешним NVMe-хранилищам через высокоскоростную сеть шасси.
Модуль выделяется расширенными возможностями ввода-вывода и поддержкой установки графических ускорителей (GPU) для задач искусственного интеллекта, машинного обучения и виртуализации рабочих станций. Полностью интегрирован с системой управления HPE OneView, обеспечивающей композитную инфраструктуру и динамическое распределение ресурсов.
| Производитель | HPE |
| Модель | Synergy 660 Gen10 |
| Поколение | Gen10 |
| Форм-фактор | Blade |
| Семейство процессоров | Intel Xeon |
| Максимальное количество процессоров | 4 |
| Слоты для оперативной памяти | 48 |
| Жесткие диски | 4x 2.5" SAS/SATA |
| Тип корпуса | Blade |
| Тип памяти | Доступны модули памяти HPE DDR4-2666 SmartMemory (поколение 1) или HPE DDR4-2933 Smart Memory (поколение 2) |
| Максимальный объем оперативной памяти | 6144 ГБ |
| Слоты расширения | (6) слотов 3x 16 PCIe 3.0 для дополнительных мезонинных плат (подробное описание см. в кратких характеристиках) |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Модель процессора | 2 или 4 (с возможностью выбора): масштабируемые процессоры Intel® Xeon® серии 8100/8200, масштабируемые процессоры Intel® Xeon® серии 6100/6200, масштабируемые процессоры Intel® Xeon® серии 5100/5200. Все процессоры должны соответствовать друг другу. |
| Быстродействие процессора | 3,6 ГГц, 3,5 ГГц, 3,4 ГГц, 3,2 ГГц, 3 ГГц, 2,7 ГГц, 2,6 ГГц, 2,5 ГГц, 2,4 ГГц, 2,3 ГГц, 2,1 ГГц или 2 ГГц |
| Минимальные размеры (В x Ш x Г) | 6,35 x 43,03 x 59,92 см |
| Количество ядер процессора | 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 или 4 ядра на процессор |
| Кэш процессора | До 38,5 Мбайт |
| Ранг модуля NVDIMM | С одним, двумя, четырьмя и восемью |
| Функции системных вентиляторов | 10, на основе шасси |
| Блок питания | 6, на основе шасси |
| Стандартный объем памяти | От 2 до 48 в зависимости от модели. |
| Жесткие диски в комплекте | 0–4 конфигурируемых |
| Описание накопителя | Дополнительно: от 0 до 4 твердотельных накопителей SFF SAS/SATA/NVMe И (ИЛИ) до 8 флеш-накопителей микроформ-фактора И (ИЛИ) до 4 внутренних накопителей форм-фактора M.2 |
| Вычислительные узлы | Вычислительные модули HPE Synergy 660 Gen10 |
| Установлено процессоров | 0 |
| Максимальное количество отсеков для жестких дисков | 4 |
| Интерфейс накопителей | NVMe, SAS, SATA |
| Совместимость с Astra Linux | Да |
| Тип дисковой корзины | 2.5" (SFF) |
| Количество отсеков 3.5" Hot Swap | 0 |
| Количество отсеков 2.5" Hot Swap | 4 |
| Артикул | 871929-B21 |
