Характеристики
Серия / Модель сервера
—
ML350
Поколение сервера
—
Gen9
Цена: по запросу
Уточнить цену у менеджера
Получить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
- предоставляем оборудование на тест
- возможна лизинг и отсрочка платежа
- гарантия до 3-х лет на сетевое и серверное оборудование
- доставка по г. Москва осуществляется бесплатно
Мы работаем только с юр. лицами и ИП
Описание
HPE Proliant ML350 Gen9 835849-425
| Производитель | HPE |
| Модель | ProLiant ML350 Gen9 |
| Поколение | Gen9 |
| Форм-фактор | Tower |
| Семейство процессоров | Intel Xeon E5 |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Жесткие диски | 24x 2.5" SAS/SATA, 12x 3.5" SAS/SATA |
| Тип корпуса | Tower |
| Процессор | Intel® Xeon® E5-2609 v4 |
| Оптический привод | Встроенный DVD-RW |
| Кэш процессора | 20 МБ |
| Слоты для памяти | 24 |
| Максимальный объем памяти | 1.5 ТБ |
| Горячая замена | Есть |
| Максимально процессоров | 2 |
| Максимум блоков питания | 4 |
| Формат дисков | SFF (2.5") |
| Мощность блока питания | 500 ВТ |
| Частота процессора | 1700 МГц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Штатная корзина дисков | 8 |
| Максимально дисков | 48 |
| Сетевой адаптер | HPE Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter |
| Тип контроллера | HPE Smart Array P440ar/2G Controller |
| Штатно блоков питания | 1 |
| Интерфейс дисков | SATA / SAS |
| Уровень RAID | 0, 1, 5, 6 |
| Артикул | 835849-425 |
