- предоставляем оборудование на тест
- возможна лизинг и отсрочка платежа
- гарантия до 3-х лет на сетевое и серверное оборудование
- доставка по г. Москва осуществляется бесплатно
P19718-B21 is an HPE ProLiant DL380 Gen10 12-LFF NC CTO server. Adaptable for diverse workloads and environments, the secure 2P 2U HPE ProLiant DL380 Gen10 delivers world-class performance with the right balance of expandability and scalability. Designed for supreme versatility and resiliency while being backed by a comprehensive warranty make it ideal for multiple environments from Containers to Cloud to Big Data. Standardize on the industry’s most trusted compute platform.
Quick Spec
Table 1 shows the quick spec of DL380 Gen10 12-LFF NC CTO server.
| Part Number | P19718-B21 |
| Description | HPE ProLiant DL380 Gen10 12-LFF NC CTO server |
| Form Factor | 2U rack |
| Processors | Up to 2 Intel Xeon processors |
| Chipset | Intel C621 Chipset |
| Memory Type | HPE DDR4 SmartMemory, Registered (RDIMM), Load Reduced (LRDIMM) |
| Memory Maximum capacity | LRDIMM :3.0 TB, 24 x 128 GB LRDIMM @ 2933 MT/s RDIMM: 1.54 TB, 24 x 64 GB RDIMM @ 2933 MT/s Intel Optane Persistent Memory for HPE: 6.0 TB, 12 X 512 GB Memory Modules @ 2666 MT/s HPE NVDIMMs: 192 GB, 12 x 16 GB NVDIMM @ 2666 MT/s |
Parts Options
Table 2 shows the options of P19718-B21.
| Part Number | Description |
| Processors | |
| P23547-B21 | Intel Xeon-Bronze 3206R (1.9GHz/8-core/85W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 |
| P23549-L21 | Intel Xeon-Silver 4210R (2.4GHz/10-core/100W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 |
| P23550-L21 | Intel Xeon-Silver 4214R (2.4GHz/12-core/100W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 |
| P15968-B21 | Intel Xeon-Bronze 3206R (1.9GHz/8-core/85W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 |
| P15974-B21 | Intel Xeon-Silver 4210R (2.4GHz/10-core/100W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 |
| P15977-B21 | Intel Xeon-Silver 4214R (2.4GHz/12-core/100W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 |
| Memory | |
| P00922-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit |
| P00924-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit |
| P00926-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Load Reduced Smart Memory Kit |
| Hard Drive | |
| P09153-B21 | HPE 14TB SAS 7.2K LFF SC He 512e DS HDD |
| 881779-B21 | HPE 12TB SAS 7.2K LFF SC He 512e DS HDD |
| 857644-B21 | HPE 10TB SAS 12G 7.2K LFF SC He 512e DS HDD |
| 819201-B21 | HPE 8TB SAS 7.2K LFF SC 512e DS HDD |
| 861754-B21 | HPE 6TB SAS 7.2K LFF SC 512e DS HDD |
| 872487-B21 | HPE 4TB SAS 7.2K LFF SC DS HDD |
| 872485-B21 | HPE 2TB SAS 7.2K LFF SC DS HDD |
| 846524-B21 | HPE 1TB SAS 7.2K LFF SC DS HDD |
| P09163-B21 | HPE 14TB SATA 7.2K LFF SC He 512e DS HDD |
| 881785-B21 | HPE 12TB SATA 7.2K LFF SC He 512e DS HDD |
| 857648-B21 | HPE 10TB SATA 6G 7.2K LFF (3.5in) SC He 512e DS HDD |
| 819203-B21 | HPE 8TB SATA 7.2K LFF SC 512e DS HDD |
| 861750-B21 | HPE 6TB SATA 7.2K LFF SC 512e DS HDD |
| 872491-B21 | HPE 4TB SATA 7.2K LFF SC DS HDD |
| 872489-B21 | HPE 2TB SATA 7.2K LFF SC DS HDD |
| 861691-B21 | HPE 1TB SATA 7.2K LFF SC DS HDD |
| Power Supply | |
| 865408-B21 | HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit |
| 865414-B21 | HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit |
Compare to Similar Items
Table 3 shows the comparison.
| Part Number | P19717-B21 | P19718-B21 | P19720-B21 |
| Description | HPE DL380 Gen10 8LFF NC CTO Svr | HPE DL380 Gen10 12LFF NC CTO Svr | HPE DL380 Gen10 8SFF NC CTO Svr |
| Processors | Up to 2 Intel Xeon processors | Up to 2 Intel Xeon processors | Up to 2 Intel Xeon processors |
| Chipset | Intel C621 Chipset | Intel C621 Chipset | Intel C621 Chipset |
| Memory Type | HPE DDR4 SmartMemory, Registered (RDIMM), Load Reduced (LRDIMM) | HPE DDR4 SmartMemory, Registered (RDIMM), Load Reduced (LRDIMM) | HPE DDR4 SmartMemory, Registered (RDIMM), Load Reduced (LRDIMM) |
| Hard Drive | 8 LFF | 12 LFF | 8 SFF |
| Производитель | HPE |
| Модель | DL380 Gen10 |
| Поколение | Gen10 |
| Семейство процессоров | Intel Xeon |
| Слоты для оперативной памяти | 24 |
| Жесткие диски | 12x 3.5" SAS/SATA |
| Тип корпуса | Rack |
| Максимальный объем оперативной памяти | 6144 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Количество отсеков для БП | 2 |
| Установлено процессоров | 0 |
| Максимальное количество отсеков для жестких дисков | 30 |
| Интерфейс накопителей | NVMe, SAS, SATA |
| Тип дисковой корзины | 3.5" (LFF) |
| Количество отсеков 3.5" Hot Swap | 12 |
| Количество отсеков 2.5" Hot Swap | 0 |
| Артикул | P19718-B21 |
