Характеристики
Серия / Модель сервера
—
DL180
Поколение сервера
—
Gen10
Цена: по запросу
Уточнить цену у менеджера
Получить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
- предоставляем оборудование на тест
- возможна лизинг и отсрочка платежа
- гарантия до 3-х лет на сетевое и серверное оборудование
- доставка по г. Москва осуществляется бесплатно
Мы работаем только с юр. лицами и ИП
Описание
Сервер HPE ProLiant DL180 Gen10
| Производитель | HPE |
| Модель | ProLiant DL180 Gen10 |
| Поколение | Gen10 |
| Форм-фактор | 2U |
| Семейство процессоров | Intel Xeon |
| Максимальное количество процессоров | 1 |
| Слоты для оперативной памяти | 16 |
| Количество ядер | 6 |
| Жесткие диски | 8x 2.5" SAS/SATA |
| Тип корпуса | Rack |
| Тип памяти | DDR4 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 256 ГБ |
| Форм-фактор корпуса | 2U |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Количество отсеков для БП | 1 |
| Модель процессора | Intel Xeon 3204 Bronze |
| Пропускная способность | 6 Гбит/с |
| Максимальный объем памяти | 1024 Гб |
| Горячая замена | Есть, Hot Plug |
| Энергопотребление | 85 Вт |
| Установлено процессоров | 1 |
| Максимально процессоров | 2 |
| RAID Уровень | 0/1/5/10 |
| Модель контроллера RAID | HP S100i SATA |
| Установлено блоков питания | 1 |
| Мощность блока питания | 500 Вт |
| Максимальное количество отсеков для жестких дисков | 8 |
| Форм-фактор дисков | 3.5" |
| Максимально блоков питания | 2 |
| Интерфейс накопителей | SAS, SATA |
| Тип дисковой корзины | 3.5" (LFF) |
| Количество отсеков 3.5" Hot Swap | 8 |
| Количество отсеков 2.5" Hot Swap | 0 |
| Артикул | P19562-B21 |
