Характеристики
Серия / Модель сервера
—
DL380
Поколение сервера
—
Gen9
Цена: по запросу
Уточнить цену у менеджера
Получить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
- предоставляем оборудование на тест
- возможна лизинг и отсрочка платежа
- гарантия до 3-х лет на сетевое и серверное оборудование
- доставка по г. Москва осуществляется бесплатно
Мы работаем только с юр. лицами и ИП
Описание
Сервер HPE ProLiant DL380 Gen9
| Производитель | HPE |
| Модель | ProLiant DL380 Gen9 |
| Поколение | Gen9 |
| Форм-фактор | 2U |
| Семейство процессоров | Intel Xeon E5 |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Жесткие диски | 24x 2.5" SAS/SATA, 12x 3.5" SAS/SATA |
| Тип корпуса | Rack |
| Процессор | Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 |
| Горячая замена дисков | Есть |
| Кэш процессора | 20 МБ |
| Горячая замена | Есть |
| Установлено процессоров | 1 |
| Максимально процессоров | 2 |
| Максимум блоков питания | 2 |
| Формат дисков | LFF (3.5") |
| Мощность блока питания | 800W |
| Частота процессора | 2100 МГц |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Количество слотов под память | 24 |
| Штатная корзина дисков | 12 |
| Максимально дисков | 12 |
| Сетевой адаптер | HPE Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter |
| Штатно блоков питания | 2 |
| Интерфейс дисков | SATA / SAS |
| Описание жесткого диска | Нет |
| Артикул | 826683-B21 |
