Характеристики
Серия / Модель сервера
—
DL160
Поколение сервера
—
Gen9
Цена: по запросу
Уточнить цену у менеджера
Получить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
- предоставляем оборудование на тест
- возможна лизинг и отсрочка платежа
- гарантия до 3-х лет на сетевое и серверное оборудование
- доставка по г. Москва осуществляется бесплатно
Мы работаем только с юр. лицами и ИП
Описание
HPE ProLiant DL160 Gen9 769506-B21
| Производитель | HPE |
| Модель | ProLiant DL160 Gen9 |
| Поколение | Gen9 |
| Форм-фактор | 1U |
| Семейство процессоров | Intel Xeon E5 |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Жесткие диски | 8x 2.5" SAS/SATA, 4x 3.5" SAS/SATA |
| Тип корпуса | Rack |
| Процессор | Intel Xeon E5-2630v3 |
| Кэш процессора | 20 МБ |
| Установлено процессоров | 2 |
| Максимально процессоров | 2 |
| Максимум блоков питания | 2 |
| Формат дисков | SFF (2.5") |
| Максимальное количество дисков | 8 |
| Мощность блока питания | 800W |
| Частота процессора | 2400 МГц |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Максимальный объем | 512 ГБ |
| Количество слотов под память | 16 |
| Сетевой адаптер | Ethernet-адаптер 1 Гбит 361i, 2 порта на контроллер |
| Тип контроллера | Dynamic Smart Array P440/4 Гбайт |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 |
| Штатно блоков питания | 2 |
| Артикул | 769506-B21 |
